| 招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| 車(chē)間員工 | 福建.寧德 | 2001-4000元 | 100人 | 2016-09-26 |
| 行政管理 | 福建.寧德 | 4001-6000元 | 1人 | 2016-09-26 |
| 機(jī)修人員 | 福建.寧德 | 2001-4000元 | 10人 | 2016-09-26 |
| 采購(gòu) | 福建.寧德 | 2001-4000元 | 5人 | 2016-09-26 |
| 車(chē)間管理 | 福建.寧德 | 2001-4000元 | 20人 | 2016-09-26 |
| 技術(shù)人員 | 福建.寧德 | 4001-6000元 | 6人 | 2016-09-26 |
|
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共6條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-6條,共1頁(yè) |