| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數 | 發(fā)布日期 |
| 水產事業(yè)部經理 | 全國各地 | 5001-6000元 | 2人 | 2016-05-20 |
| 水產技術部總工 | 全國各地 | 4001-5000元 | 1人 | 2016-05-20 |
| 水產微生態(tài)技術員 | 全國各地 | 4001-5000元 | 10人 | 2016-05-20 |
| 微生態(tài)制劑業(yè)務員 | 全國各地 | 5001-6000元 | 10人 | 2016-05-20 |
| 環(huán)保工程業(yè)務員 | 全國各地 | 5001-6000元 | 10人 | 2016-05-20 |
| 品牌推廣員 | 全國各地 | 面議 | 若干 | 2016-01-03 |
| 技術總監(jiān) | 全國各地 | 面議 | 2人 | 2016-01-03 |
| 銷售經理 | 全國各地 | 面議 | 10人以上 | 2016-01-03 |
| 大客戶經理 | 全國各地 | 面議 | 7人 | 2016-01-03 |
|
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共9條,當前第1頁,顯示第1-9條,共1頁 |