| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數 | 發(fā)布日期 |
| 業(yè)務協(xié)調 | 北京 | 面議 | 1人 | 2016-06-15 |
| 市場助理 | 北京 | 面議 | 1人 | 2016-06-15 |
| 技術總監(jiān) | 北京 | 面議 | 1人 | 2016-06-15 |
| 見習獸醫(yī)師 | 北京 | 面議 | 10人 | 2016-06-15 |
| 業(yè)務經理 | 全國各地 | 4001-5000元 | 5人 | 2016-06-09 |
| 獸藥業(yè)務員 | 全國各地 | 2001-3000元 | 若干 | 2016-06-09 |
| 獸藥技術 | 全國各地 | 2001-3000元 | 10人 | 2016-06-09 |
| 會計 | 北京 | 面議 | 1人 | 2016-06-09 |
| 飼料業(yè)務員 | 全國各地 | 面議 | 10人 | 2016-06-09 |
| 技術內勤 | 北京 | 面議 | 1人 | 2016-06-09 |
| 原料采購 | 北京 | 面議 | 1人 | 2016-06-09 |
|
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共11條,當前第1頁,顯示第1-11條,共1頁 |
| 企業(yè)身份認證 | 100 |
| 招聘聯(lián)系人認證 | 100 |
| 活躍度 | 176.26 |
| 經驗值 | 100 |