| 招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
| 機修主任 | 海南.? | 面議 | 1人 | 2016-03-24 |
| 銷售經理 | 海南 | 面議 | 2人 | 2016-03-24 |
| 銷售區(qū)域經理 | 海南 | 面議 | 若干 | 2016-03-24 |
| 技術員 | 海南 | 面議 | 1人 | 2016-03-24 |
| 化驗員 | 海南.? | 2001-3000元 | 1人 | 2016-03-24 |
| 品質管理 | 海南.? | 2001-3000元 | 2人 | 2016-03-24 |
| 技術經理 | 海南.? | 面議 | 1人 | 2016-03-24 |
| 機修兼膨化 | 全國各地 | 面議 | 若干 | 2015-11-06 |
| 電工 | 海南.? | 3001-4000元 | 若干 | 2015-11-04 |
| 制粒工 | 海南.? | 面議 | 若干 | 2015-10-29 |
| 機修工 | 海南.海口 | 3001-4000元 | 1人 | 2015-10-29 |
| 飼料廠廠長 | 海南.? | 面議 | 1人 | 2015-10-29 |
| 配方師 | 海南.? | 面議 | 2人 | 2015-10-29 |
|
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共13條,當前第1頁,顯示第1-13條,共1頁 |
| 企業(yè)身份認證 | 100 |
| 招聘聯(lián)系人認證 | 100 |
| 活躍度 | 367.94 |
| 經驗值 | 140 |